高壓車載逆變器
主要用于新能源汽車,可廣泛應(yīng)用于純電動汽車以及混合動力汽車。
所屬分類:
電源版塊
關(guān)鍵詞:
新能源
服務(wù)熱線
公司郵箱
產(chǎn)品描述
★產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用新穎的軟開關(guān)控制技術(shù),系統(tǒng)效率≥96%;
2、具有過溫自動降頻、過流、短路等多重保護(hù);
3、體積小,重量輕,節(jié)省空間;非隔離設(shè)計(jì)
4、逆變具有與原車低壓互鎖連接功能;
5、符合GB/T18655- 2010、IS011452- 2- -2004、 EN50091 -2電磁兼容要求;
6、符合GB/T18384-2001電動汽車安全標(biāo)準(zhǔn)要求;
7、主要用于新能源汽車,可廣泛應(yīng)用于純電動汽車以及混合動力汽車。
★規(guī)格參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 產(chǎn)品型號 | KQES-3K | KQES-5K | KQES-10K | KQES-12K | KQES-15K | KQES-30K | KQES-45K |
1 | 直流輸入 | 工作原理 | IGBT/SPWM脈波寬度調(diào)制方式 | ||||||
2 | 額定電壓 | 350VDC | 540VDC | ||||||
3 | 輸入電壓 | 270-800VDC | 450-650VDC | 300-700VDC | |||||
4 | 使能啟動 | 12/24VDC | \ | ||||||
5 | 交流輸出 | 輸出功率(W) | 3000 | 5000 | 10000 | 12000 | 15000 | 30K | 45K |
6 | 輸出電壓 | AC220V±2% | AC380/400/415V(線電壓) | ||||||
7 | 輸出頻率 | 50Hz±0.05% | 50Hz/60Hz±0.25% | ||||||
8 | 穩(wěn)壓率 | ≤±1% | 士1%(平衡負(fù)載) | ||||||
9 | 失真度 | 線性負(fù)載≤3%,非線性負(fù)載≤5% | ±5%(不平衡負(fù)載) | ||||||
10 | 滿載效率 | ≥95% | ≥96% | ||||||
11 | 動態(tài)響應(yīng) | 負(fù)載在0%~100%或100%~0%之間變化時(shí),輸出電壓≤2% | 100%線性負(fù)載階躍動態(tài):±5.0% | ||||||
12 | 并機(jī) | \ | 支持四并機(jī)運(yùn)行 | ||||||
13 | 保護(hù)功能 | 保護(hù)功能 | 過壓,欠壓,過載,短路,過溫等保護(hù) | ||||||
14 | 其他信息 | 整機(jī)工藝處理 | \ | 內(nèi)部點(diǎn)膠加固及PCB三防漆處理 | |||||
15 | 冷卻方式 | 溫控風(fēng)扇降溫 | |||||||
16 | 工作溫度 | -40℃~+60℃ | -25~+55℃ | ||||||
17 | 存儲溫度 | -45℃~+70℃ | -40~+65℃ | ||||||
18 | 尺寸(mm) | 331*266*166 | 431*266*166 | 440*750*178(4U) | |||||
19 | 重量(Kg) | 12 | 15 | 19 | 21 | 25 | 48 | 18 | |
在線留言
我們?nèi)绾螢槟峁椭?
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請留下您的聯(lián)系方式
*注意:請務(wù)必準(zhǔn)確填寫信息,保持溝通暢通,我們會盡快與您聯(lián)系
或直接與我們聯(lián)系
服務(wù)熱線
公司郵箱
更多產(chǎn)品
——